| 27.8 | 11:51 | Heute | 11:51 | 38.9 |
| 27.8 | 13 | März | 13 | 40.8 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 11.4° | 15:51 | Heute | 06:41 | 0.6° |
| 17.5° | 10 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 24-39 km/h UVI Prognose 1.29 Regen 0% |
|
| 16 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 61° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 91.0 | 31.2 | |
| 1 | 91.5 | 31.4 |
| 3 | 90.9 | 31.1 |
| 24 | 66.8 | 19.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |