Menu       Accueil   X °F

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 February

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -00.5    03.1   15:00   -04.1   08:26     19.0     00.0    00.2   04.9     22.2    15:51     ENE
02   -01.0    02.2   15:23   -04.3   08:11     20.0     00.0    00.0   03.9     16.6    15:11      NE
03   -03.3   -01.9   15:21   -04.6   05:12     21.0     00.0    00.0   04.5     18.5    13:15     SSE
04   -04.3   -02.4   14:52   -06.1   23:12     21.7     00.0    00.0   04.3     18.5    05:41     SSE
05   -03.5    00.1   16:41   -07.0   08:07     21.0     00.0    00.0   02.0     11.1    12:17      NE
06    00.2    01.4   20:55   -01.0   08:38     18.1     00.0    00.0   11.1     31.4    23:01      NE
07    01.0    03.3   15:00   -01.3   23:49     16.9     00.0    00.0   16.0     46.3    08:09      E 
08    01.1    04.8   14:47   -02.6   06:18     17.6     00.0    00.0   06.3     27.8    10:45      E 
09    00.8    04.2   15:49   -02.7   04:32     18.4     00.0    00.0   01.6     11.1    16:03      N 
10    01.6    04.9   14:33   -01.7   04:33     17.0     00.0    00.6   06.0     22.2    20:39      E 
11    03.3    05.2   15:37    01.4   07:53     15.5     00.0    03.8   05.9     20.4    18:19      E 
12    02.8    03.9   14:28    01.7   09:14     15.5     00.0    06.6   02.7     12.9    23:57     ENE
13    00.4    02.9   00:12   -02.1   23:55     17.4     00.0    00.6   04.9     18.5    11:07      NW
14   -01.3    00.3   14:53   -02.9   07:15     19.9     00.0    01.2   04.5     16.6    03:23      N 
15   -01.5   -00.7   14:18   -02.3   23:57     20.0     00.0    00.0   06.5     20.4    14:13      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.3 (-0.3)   05.2  day 11    -07.0  day 05   279.1    000.0   013.0   05.7     46.3   day 07     ENE
Max <   0: 3
Min <   30: 15
Min <  -5: 2
Max Rain: 6.6 ON 12-02-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)