Izbornik       Početna   X °F

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 April

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.3    12.3   16:35    02.4   04:22     11.5     00.0    00.0   12.6     38.9    22:33     ENE
02    09.7    15.6   16:45    03.8   06:27     08.7     00.0    00.0   18.7     59.2    13:26     ENE
03    11.7    18.0   16:26    05.3   06:59     06.4     00.0    00.0   10.8     35.1    12:50      E 
04    12.4    19.3   16:30    05.6   06:52     05.7     00.0    00.0   06.0     29.6    13:35      NE
05    13.5    19.9   14:52    07.0   00:00     05.3     00.0    00.0   07.8     37.0    17:42     NNE
06    04.1    08.3   16:37    00.0   20:21     14.0     00.0    00.0   15.4     42.5    03:34     ENE
07    04.5    11.0   16:00   -02.0   06:45     13.6     00.0    00.0   08.5     44.4    12:19      E 
08    06.8    13.2   16:08    00.4   06:00     11.4     00.0    00.0   06.2     29.6    13:58      E 
09    08.5    15.0   14:50    02.1   06:53     09.6     00.0    00.0   04.6     22.2    15:35     WNW
10    06.7    10.1   16:25    03.3   07:16     11.7     00.0    00.0   07.0     24.1    15:43     WNW
11    10.0    17.6   16:27    02.5   06:57     08.4     00.0    00.0   06.2     27.8    16:00     WNW
12    13.8    21.0   16:28    06.5   07:14     04.4     00.0    00.0   05.7     29.6    14:00      SE
13    14.0    18.4   16:54    09.7   23:59     03.3     00.0    00.0   07.6     40.7    10:25     SSW
14    13.1    18.3   16:26    07.8   04:38     05.1     00.0    00.0   05.7     27.8    15:32      S 
15    14.8    20.1   13:46    09.5   06:49     04.8     00.0    00.0   04.7     33.3    16:01     SSE
16    14.8    20.8   16:32    08.7   04:56     04.8     00.0    00.0   05.7     33.3    20:01      NW
17    08.8    10.2   00:03    07.4   23:24     09.7     00.0    03.8   06.9     27.8    17:42      NW
18    06.7    07.6   00:12    05.8   23:46     11.7     00.0    01.8   03.0     16.6    09:29     WSW
19    10.8    16.3   16:34    05.3   04:51     08.3     00.0    00.0   04.3     16.6    18:27     ESE
20    12.4    20.2   13:13    04.7   23:01     07.1     00.0    00.8   05.3     33.3    16:18      SW
21    09.3    15.7   13:35    02.9   06:33     09.4     00.0    01.2   03.7     24.1    16:46      SW
22    11.7    16.2   16:22    07.2   00:37     07.3     00.0    00.0   04.7     25.9    17:27      SW
23    12.7    19.4   14:59    05.9   05:44     06.4     00.0    06.8   04.4     31.4    19:46      SW
24    09.8    13.0   16:52    06.6   00:00     09.0     00.0    08.4   04.2     22.2    10:33      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 (10.3)   21.0  day 12    -02.0  day 07   197.6    000.0   022.8   07.1     59.2   day 02     ENE
Min <   30: 24
Max Rain: 8.4 ON 24-04-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)

                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26    02.0    02.0   23:00    02.0   23:00     16.3     00.0   -----               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.0 (2.0)   19.7  day 21    -03.6  day 18   032.6    000.0   007.0   00.6     07.4   day 17      NE
Min <   30: 2
Max Rain: 6.4 ON 27-03-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)