X  Fechar Limpo
Condições velocidade do vento Sensação Precipitação Vel. Vento Direção Índice UV Pressão
13:00 cloudy Nublado 35° 28° - 4-4 mph E L
2
30.23
14:00 clear-day Limpo 35° 27° - 5-6 mph E L
2
30.19
15:00 clear-day Limpo 35° 28° - 4-5 mph E L
1
30.18
16:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 35° 27° - 6-7 mph E L
1
30.16
17:00 cloudy Nublado 32° 25° - 4-6 mph ENE LNL
0
30.16
18:00 cloudy Nublado 29° 22° - 4-4 mph ENE LNL
0
30.17
19:00 cloudy Nublado 28° 22° - 4-4 mph ENE LNL - 30.17
20:00 cloudy Nublado 29° 22° - 4-5 mph E L - 30.16
21:00 cloudy Nublado 29° 22° - 3-6 mph ENE LNL - 30.16
22:00 cloudy Nublado 30° 23° - 3-11 mph E L - 30.16
23:00 cloudy Nublado 30° 23° - 3-11 mph E L - 30.15
00:00 cloudy Nublado 30° 23° - 3-6 mph E L - 30.14
01:00 cloudy Nublado 30° 23° - 3-11 mph E L - 30.14
02:00 cloudy Nublado 29° 23° - 3-11 mph ENE LNL - 30.13
03:00 cloudy Nublado 29° 23° - 3-13 mph E L - 30.12
04:00 cloudy Nublado 29° 23° - 3-14 mph E L - 30.11
05:00 cloudy Nublado 29° 23° - 3-10 mph ENE LNL - 30.11
06:00 cloudy Nublado 29° 23° - 4-15 mph E L - 30.11
07:00 cloudy Nublado 30° 23° - 3-13 mph ENE LNL - 30.13
08:00 cloudy Nublado 30° 23° - 4-15 mph E L
0
30.14
09:00 cloudy Nublado 30° 22° - 6-15 mph ENE LNL
0
30.16
10:00 clear-day Limpo 31° 22° - 8-16 mph E L
0
30.15
11:00 clear-day Limpo 34° 24° - 9-14 mph E L
1
30.14
12:00 clear-day Limpo 36° 26° - 9-12 mph E L
2
30.14
13:00 clear-day Limpo 37° 27° - 8-11 mph E L
2
30.12
14:00 cloudy Nublado 37° 28° - 8-9 mph E L
2
30.13
15:00 cloudy Nublado 37° 27° - 8-11 mph E L
1
30.13
16:00 cloudy Nublado 36° 27° - 7-12 mph ENE LNL
1
30.13
17:00 cloudy Nublado 34° 26° - 6-15 mph ENE LNL
0
30.13
18:00 clear-night Limpo 30° 23° - 4-7 mph ENE LNL
0
30.15
19:00 clear-night Limpo 29° 22° - 4-5 mph ENE LNL - 30.17
20:00 clear-night Limpo 28° 21° - 4-4 mph ENE LNL - 30.18
21:00 clear-night Limpo 28° 20° - 4-7 mph ENE LNL - 30.20
22:00 clear-night Limpo 27° 19° - 5-9 mph ENE LNL - 30.21
23:00 clear-night Limpo 26° 19° - 4-9 mph ENE LNL - 30.23
00:00 clear-night Limpo 26° 18° - 4-13 mph E L - 30.24
01:00 clear-night Limpo 26° 18° - 4-11 mph E L - 30.24
02:00 clear-night Limpo 25° 18° - 4-9 mph E L - 30.24
03:00 clear-night Limpo 25° 18° - 4-10 mph E L - 30.24
04:00 clear-night Limpo 25° 18° - 4-17 mph E L - 30.24
05:00 clear-night Limpo 25° 18° - 4-11 mph E L - 30.25
06:00 clear-night Limpo 25° 17° - 4-9 mph E L - 30.25
07:00 clear-night Limpo 24° 17° - 4-9 mph E L - 30.26
08:00 clear-day Limpo 25° 18° - 4-17 mph E L
0
30.27
09:00 clear-day Limpo 28° 20° - 5-16 mph E L
0
30.27
10:00 clear-day Limpo 31° 22° - 8-16 mph ESE LSL
1
30.26
11:00 clear-day Limpo 33° 24° - 8-13 mph ESE LSL
1
30.25
12:00 clear-day Limpo 35° 26° - 8-12 mph E L
2
30.24
Fornecido por: PirateWeather