Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Helder | -2° | -5° | - | 3-2 mph | O | - | 1030.9 | |
03:00 | Helder | -2° | -5° | - | 3-2 mph | O | - | 1030.6 | |
04:00 | Helder | -2° | -6° | - | 3-3 mph | O | - | 1030.5 | |
05:00 | Helder | -2° | -6° | - | 3-3 mph | O | - | 1030.4 | |
06:00 | Helder | -2° | -6° | - | 3-3 mph | O | - | 1030.2 | |
07:00 | Helder | -2° | -6° | - | 3-3 mph | OZO | - | 1030.0 | |
08:00 | Helder | -2° | -6° | - | 3-3 mph | O | - | 1030.0 | |
09:00 | Helder | -2° | -5° | - | 3-4 mph | O | 0 |
1030.1 | |
10:00 | Helder | -0° | -4° | - | 3-7 mph | O | 0 |
1030.0 | |
11:00 | Helder | 1° | -2° | - | 3-8 mph | O | 0 |
1029.8 | |
12:00 | Helder | 2° | -1° | - | 4-9 mph | O | 1 |
1028.8 | |
13:00 | Helder | 3° | -1° | - | 4-9 mph | O | 1 |
1027.8 | |
14:00 | Helder | 3° | -1° | - | 4-8 mph | O | 1 |
1027.1 | |
15:00 | Helder | 2° | -1° | - | 3-7 mph | O | 0 |
1026.6 | |
16:00 | Helder | 0° | -3° | - | 3-3 mph | ONO | 0 |
1026.4 | |
17:00 | Helder | -1° | -4° | - | 3-3 mph | O | 0 |
1026.2 | |
18:00 | Bewolkt | -1° | -5° | - | 2-2 mph | O | - | 1026.1 | |
19:00 | Bewolkt | -2° | - | 2-2 mph | O | - | 1025.9 | ||
20:00 | Helder | -2° | - | 2-2 mph | OZO | - | 1025.7 | ||
21:00 | Helder | -2° | - | 1-1 mph | OZO | - | 1025.5 | ||
22:00 | Wat bewolking | -2° | - | 1-1 mph | ZZO | - | 1025.1 | ||
23:00 | Wat bewolking | -2° | -5° | - | 2-2 mph | ZZW | - | 1024.8 | |
00:00 | Wat bewolking | -2° | -5° | - | 2-2 mph | ZZW | - | 1024.5 | |
01:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-2 mph | ZW | - | 1024.1 | |
02:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-3 mph | ZW | - | 1023.8 | |
03:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-2 mph | ZW | - | 1023.4 | |
04:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-3 mph | ZW | - | 1022.8 | |
05:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-3 mph | ZW | - | 1022.4 | |
06:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-3 mph | ZW | - | 1022.2 | |
07:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 3-3 mph | ZW | - | 1022.1 | |
08:00 | Bewolkt | -2° | -5° | - | 4-3 mph | ZW | - | 1022.3 | |
09:00 | Bewolkt | -1° | -5° | - | 4-6 mph | ZW | 0 |
1022.4 | |
10:00 | Bewolkt | 1° | -3° | - | 5-21 mph | WZW | 0 |
1021.9 | |
11:00 | Bewolkt | 2° | -2° | - | 6-22 mph | WZW | 0 |
1021.8 | |
12:00 | Bewolkt | 2° | -2° | - | 7-23 mph | WZW | 0 |
1021.4 | |
13:00 | Bewolkt | 2° | -2° | 0.01 mm | 8-24 mph | WZW | 0 |
1021.2 | |
14:00 | Bewolkt | 2° | -3° | 0.01 mm | 8-25 mph | WZW | 0 |
1020.9 | |
15:00 | Bewolkt | 2° | -3° | 0.01 mm | 9-26 mph | WZW | 0 |
1020.6 | |
16:00 | Bewolkt | 2° | -3° | 0.02 mm | 10-25 mph | W | 0 |
1021.1 | |
17:00 | Mist | 1° | -3° | 0.02 mm | 9-23 mph | W | - | 1021.5 | |
18:00 | Bewolkt | 1° | -3° | 0.03 mm 8% | 9-24 mph | WZW | - | 1021.5 | |
19:00 | Bewolkt | 2° | -3° | 0.05 mm 17% | 9-24 mph | WZW | - | 1021.5 | |
20:00 | Bewolkt | 2° | -4° | 0.09 mm 27% | 11-26 mph | WZW | - | 1021.9 | |
21:00 | Sneeuw | 2° | -4° | 0.13 mm 39% | 11-27 mph | WZW | - | 1022.1 | |
22:00 | Sneeuw | 1° | -4° | 0.17 mm 50% | 10-29 mph | WZW | - | 1022.2 | |
23:00 | Sneeuw | 1° | -4° | 0.2 mm 59% | 11-28 mph | WZW | - | 1022.6 | |
00:00 | Regen | 1° | -4° | 0.21 mm 64% | 11-26 mph | WZW | - | 1023.0 | |
01:00 | Regen | 2° | -4° | 0.2 mm 63% | 12-24 mph | W | - | 1022.9 | |
Gegevens van: PirateWeather |