X  Tanca Pluja
Condicions Temp Sensació Precipitacions Velocitat del vent Direcció Índex UV Pressió
04:00 cloudy Nuvolós 9° 0.11 mm 5% 9-26 km/h W O - 971.1
05:00 rain Pluja 8° 0.28 mm 32% 10-25 km/h WNW ONO - 970.8
06:00 rain Pluja 8° 0.44 mm 59% 10-21 km/h WNW ONO - 970.3
07:00 rain Pluja 6° 2° 0.61 mm 86% 18-37 km/h WNW ONO - 971.6
08:00 rain Pluja 6° 0.68 mm 87% 12-29 km/h WNW ONO
0
971.7
09:00 rain Pluja 6° 3° 0.76 mm 88% 16-28 km/h W O
0
972.2
10:00 rain Pluja 5° 1° 0.84 mm 89% 18-33 km/h WNW ONO
0
973.4
11:00 rain Pluja 5° 2° 0.69 mm 92% 15-29 km/h WNW ONO
0
974.2
12:00 rain Pluja 7° 4° 0.54 mm 95% 18-30 km/h W O
2
974.4
13:00 rain Pluja 8° 5° 0.39 mm 98% 20-33 km/h W O
3
974.4
14:00 rain Pluja 8° 5° 0.43 mm 94% 22-36 km/h W O
3
974.2
15:00 rain Pluja 8° 4° 0.46 mm 89% 23-39 km/h W O
2
974.1
16:00 rain Pluja 7° 3° 0.5 mm 84% 20-40 km/h W O
1
973.9
17:00 rain Pluja 6° 3° 0.41 mm 89% 21-38 km/h W O
1
973.6
18:00 rain Pluja 5° 1° 0.32 mm 93% 20-38 km/h W O
0
973.6
19:00 cloudy Nuvolós 4° 1° 0.22 mm 97% 17-38 km/h WSW OSO - 973.8
20:00 cloudy Nuvolós 4° 0° 0.24 mm 75% 18-38 km/h WSW OSO - 973.8
21:00 rain Pluja 4° -1° 0.25 mm 54% 19-40 km/h WSW OSO - 973.8
22:00 rain Pluja 3° -1° 0.27 mm 32% 17-39 km/h WSW OSO - 973.9
23:00 clear-night Sense núvols 3° -1° 0.24 mm 43% 16-37 km/h WSW OSO - 973.7
00:00 clear-night Sense núvols 3° -1° 0.22 mm 54% 15-36 km/h WSW OSO - 973.5
01:00 clear-night Sense núvols 2° -2° 0.19 mm 64% 15-36 km/h WSW OSO - 973.3
02:00 clear-night Sense núvols 2° -2° 0.16 mm 46% 15-37 km/h WSW OSO - 972.8
03:00 cloudy Nuvolós 2° -2° 0.13 mm 28% 16-39 km/h WSW OSO - 972.6
04:00 cloudy Nuvolós 2° -2° 0.1 mm 9% 19-37 km/h WSW OSO - 972.2
05:00 cloudy Nuvolós 2° -2° 0.09 mm 12% 18-37 km/h WSW OSO - 972.2
06:00 cloudy Nuvolós 2° -2° 0.09 mm 14% 18-39 km/h WSW OSO - 971.9
07:00 partly-cloudy-day Parcialment ennuvolat 2° -3° 0.08 mm 16% 19-41 km/h SW SO - 971.9
08:00 cloudy Nuvolós 3° -2° 0.1 mm 14% 23-43 km/h WSW OSO
0
971.7
09:00 cloudy Nuvolós 3° -2° 0.12 mm 12% 23-47 km/h WSW OSO
1
971.9
10:00 cloudy Nuvolós 3° -2° 0.14 mm 10% 22-47 km/h WSW OSO
0
971.8
11:00 cloudy Nuvolós 3° -2° 0.19 mm 25% 22-48 km/h WSW OSO
0
971.8
12:00 fog Boira 3° -2° 0.24 mm 40% 23-48 km/h WSW OSO
0
971.6
13:00 rain Pluja 3° -2° 0.29 mm 56% 23-47 km/h WSW OSO
0
971.6
14:00 rain Pluja 3° -2° 0.28 mm 48% 23-45 km/h WSW OSO
0
971.4
15:00 rain Pluja 3° -1° 0.28 mm 40% 22-44 km/h WSW OSO
0
971.4
16:00 rain Pluja 4° -1° 0.27 mm 32% 23-45 km/h WSW OSO
0
971.3
17:00 rain Pluja 4° -1° 0.25 mm 44% 23-46 km/h WSW OSO
0
971.1
18:00 partly-cloudy-day Parcialment ennuvolat 4° -1° 0.24 mm 56% 23-49 km/h WSW OSO
0
971.3
19:00 cloudy Nuvolós 4° -0° 0.22 mm 70% 22-45 km/h WSW OSO - 971.6
20:00 cloudy Nuvolós 4° -0° 0.17 mm 47% 23-44 km/h W O - 971.8
21:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 4° -0° 0.12 mm 23% 21-43 km/h WSW OSO - 972.2
22:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 4° -1° 0.07 mm 21-43 km/h WSW OSO - 972.5
23:00 cloudy Nuvolós 4° -1° 0.06 mm 1% 22-42 km/h WSW OSO - 972.7
00:00 cloudy Nuvolós 3° -1° 0.05 mm 3% 21-40 km/h WSW OSO - 972.7
01:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 3° -1° 0.04 mm 4% 20-39 km/h WSW OSO - 972.8
02:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 3° -1° 0.04 mm 3% 18-38 km/h W O - 972.9
03:00 clear-night Sense núvols 3° -1° 0.03 mm 1% 15-37 km/h WSW OSO - 973.1
Impulsat per: PirateWeather