![]() |
Night time Trocken Cloudy with clear patches |
|
17,2°C
![]() Angenehm gefühlt wie: 17°C Innen: 25,8°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 17,2°C (00:00) | 17,1°C (00:01) |
Gestern: | 25,9°C (15:43) | 11,7°C (05:39) |
Monat: | 25,9°C (22-04) | -0,8°C (06-04) |
Jahr: | 25,9°C (22-04) | -13,0°C (28-02) |
Last year: | 7,6°C (18:12) | -0,2°C (06:26) |
Station record: | 25,2°C (2011) | -0,3°C (2017) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:56,6 mm
Saison Summe:223,0 mm
7 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von SW
2,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
3,1 km/h
Windböen heute:
5,6 km/h
um 00:04
Sonne:
06:13
20:28
Tageslicht hh:mm 14:14 (+ 3 Minuten)
Mond:
11:32
02:22
Erstes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte:
57%
Taupunkt:
8,6°C
Luftdruck:
1013,2 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 0 @ none
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 4,9 | 5,3 |
Mäßig | Mäßig | Mäßig | Hoch | Mäßig | Mäßig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
heute Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar |
17° | 16° | 16° | 14° | 11° | 11° | 17° | 15° | 11° | 13° |
- | - | 3.8 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Montag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 3.8 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 1016 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 87% | 1016 hPa |
Dienstag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 1016 hPa | |
Mittwoch 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 47% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 1012 hPa | |
Donnerstag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 79% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 57% | 1018 hPa | |
Freitag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 72% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 46% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 68% | 1016 hPa | |
Samstag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 69% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Briese | 54% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 62% | 1013 hPa | |
Sonntag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 74% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Briese | 79% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 60% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 75% | 1007 hPa | |
Montag 30 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 84% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 61% | 1005 hPa | |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 1.8 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 1005 hPa |
Dienstag 01 Mai 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 2.7 mm | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 61% | 1012 hPa |
14 - 20 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 77% | 1014 hPa | |
Mittwoch 02 Mai 2018
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 2.2 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 76% | 1016 hPa |
Montag 23 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 75% | 1014 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 48% | 1014 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 67% | 28% | 1014 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 62% | 1014 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 60% | 1014 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 58% | 1014 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 43% | 1014 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 80% | 1014 hPa | |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 96% | 1015 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 74% | 99% | 1015 hPa | |
10-11 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 100% | 1016 hPa |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 95% | 1016 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 96% | 1016 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 16° | 2.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 99% | 1015 hPa |
15-16 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 99% | 1015 hPa |
16-17 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 98% | 1015 hPa | |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 84% | 98% | 1015 hPa |
19-20 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 87% | 97% | 1016 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 92% | 90% | 1017 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 94% | 93% | 1017 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 93% | 82% | 1017 hPa | |
Dienstag 24 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 50% | 1018 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 96% | 1018 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 91% | 1018 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 60% | 1018 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 48% | 1018 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 93% | 1019 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 92% | 1019 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 91% | 1019 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 95% | 1019 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 98% | 1019 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 99% | 1019 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 98% | 1019 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 54% | 98% | 1019 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 98% | 1019 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 98% | 1018 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 93% | 1018 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 87% | 1017 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 50% | 83% | 1017 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 87% | 1016 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 56% | 82% | 1016 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 85% | 1016 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 78% | 1016 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 51% | 1016 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 3% | 1016 hPa | |
Mittwoch 25 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1% | 1014 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 2% | 1014 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 22% | 1014 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 31% | 1014 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 6% | 1014 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1% | 1014 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 14% | 1014 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 58% | 31% | 1014 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 51% | 36% | 1013 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 47% | 38% | 1013 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 47% | 21% | 1013 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 43% | 12% | 1012 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 43% | 1% | 1012 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 13% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NW Leichte Briese | 60% | 24% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 39% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=49.670194 - longitude= 9.314056 2018-04-22T21:37:14+02:00 |