![]() | Leichter Niederschlag möglich, Nebel, Bewölkt |
|
0,6°C
![]() Unangenehm kalt gefühlt wie: -2°C Innen: 22,4°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 7,7°C (05:25) | 0,6°C (23:28) |
Gestern: | 9,1°C (10:21) | 4,6°C (18:50) |
Monat: | 9,1°C (21-01) | -6,2°C (11-01) |
Jahr: | 9,1°C (21-01) | -6,2°C (11-01) |
Station record: | 9,0°C (2009) | -9,8°C (2017) |
Niederschlag heute:8,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,8 mm
Gestern:5,2 mm
Dieser Monat:30,6 mm
Saison Summe:30,6 mm
19 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von NNW
9,1 km/h
2 Bft
Leichte Briese
Windböen:
5,0 km/h
Windböen heute:
40,7 km/h
um 00:43
Sonne:
08:07
17:01
Daylight hh:mm 8:54 (+ 3 minutes)
Mond:
12:13
02:08
zunehmend 2.Viertel, 69% beschienen
Luftfeuchte:
94%
Taupunkt:
-0,2°C
Luftdruck:
995,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 77 @ 10:54
heute Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schneeregen | Schneeregen | Wolken | Leichter Schneeregen | Wolken | Schneeregen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Schnee |
1° | 1° | 3° | 1° | 0° | 0° | 0° | -4° | -5° | -3° |
4.6 mm | 2.5 mm | - | 0.8 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.1 mm | - | - | 1.7 mm |
![]() NW-12 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() SO-5 km/h |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Schneeregen | ![]() | 1° | 4.6 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 100% | 997 hPa |
01 - 07 | Schneeregen | ![]() | 1° | 2.5 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 999 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 998 hPa | |
13 - 19 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 996 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 995 hPa |
01 - 07 | Schneeregen | ![]() | 0° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 93% | 999 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 1003 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1003 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 85% | 1000 hPa | |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -3° | 1.7 mm | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 998 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 88% | 1002 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 1008 hPa |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1014 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 86% | 1015 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 1017 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1018 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | 0° | 2.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1017 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1018 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1017 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1015 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 4.6 mm | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 91% | 1008 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 4 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 1004 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.9 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 1003 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.4 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1002 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 3.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 1003 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1006 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 7 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 1003 hPa |
Samstag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 3.1 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 1004 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 1002 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 998 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 994 hPa |
Sonntag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 991 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 2.1 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 990 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 4° | 2.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 996 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 1000 hPa |
Montag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1004 hPa |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Starker gefrierender Regen | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 99% | 100% | 997 hPa |
00-01 | Starker gefrierender Regen | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 100% | 100% | 997 hPa |
01-02 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 100% | 100% | 998 hPa |
02-03 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 100% | 100% | 999 hPa |
03-04 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 100% | 100% | 999 hPa |
04-05 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 99% | 100% | 999 hPa |
05-06 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 98% | 100% | 999 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 999 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 100% | 1000 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1000 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1000 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1000 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 999 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 998 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 100% | 997 hPa | |
14-15 | Nieselregen | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 99% | 997 hPa |
15-16 | Nieselregen | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 88% | 99% | 997 hPa |
16-17 | Leichter Schneeregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 97% | 996 hPa |
17-18 | Wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 100% | 996 hPa |
18-19 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 100% | 996 hPa |
19-20 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 95% | 100% | 995 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 98% | 995 hPa |
21-22 | Leichter Schneefall | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 93% | 995 hPa |
22-23 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 94% | 89% | 995 hPa | |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 99% | 994 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 98% | 995 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 99% | 995 hPa | |
02-03 | Schnee | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 99% | 995 hPa |
03-04 | Leichter Schneeregen | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 97% | 996 hPa |
04-05 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 96% | 97% | 997 hPa |
05-06 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 95% | 100% | 998 hPa |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 93% | 57% | 999 hPa |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 93% | 73% | 1000 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 81% | 1001 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 88% | 47% | 1002 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 83% | 56% | 1003 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 77% | 82% | 1003 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 67% | 1003 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 73% | 53% | 1003 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 64% | 1003 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 69% | 66% | 1004 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 39% | 1004 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 20% | 1004 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 84% | 28% | 1003 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | -4° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 100% | 1003 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 85% | 40% | 1003 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 88% | 100% | 1002 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 87% | 100% | 1002 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 99% | 1001 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 85% | 98% | 1000 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -4° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 84% | 99% | 1000 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 99% | 999 hPa |
03-04 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 81% | 99% | 999 hPa |
04-05 | Schnee | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 99% | 998 hPa |
05-06 | Schnee | ![]() | -4° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 87% | 99% | 998 hPa |
06-07 | Schnee | ![]() | -3° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 98% | 998 hPa |
07-08 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 99% | 999 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | -3° | 0.1 mm | ![]() |
2 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 99% | 1000 hPa |
09-10 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 100% | 1001 hPa |
10-11 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 99% | 1001 hPa |
11-12 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 87% | 100% | 1002 hPa |
12-13 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 88% | 100% | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=49.670194 - longitude= 9.314056 2021-01-22T21:23:49+01:00 |